財務‧業績ハイライト(連結)
財務・業績ハイライト(連結)
(百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 92,390 | 93,942 | 62,947 | 64,308 | 64,832 |
営業利益 | 1,181 | 873 | 827 | 853 | 1,303 |
経常利益 | 1,347 | 1,285 | 997 | 1,083 | 1,508 |
親会社株主に 帰属する当期純利益 | 844 | 108 | 559 | 601 | 741 |
1株当たり 当期利益(円) | 56.2 | 7.2 | 37.2 | 39.9 | 49.3 |
※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。
- 売上高
- (百万円)
- 営業利益
- (百万円)
- 経常利益
- (百万円)
- 親会社株主に帰属する当期純利益
- (百万円)
- 1株当たり当期利益
- (円)
(百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産額 | 44,042 | 42,975 | 39,018 | 40,138 | 41,748 |
純資産額 | 13,668 | 13,885 | 14,279 | 14,704 | 15,488 |
1株当たり 純資産額(円) | 901 | 915 | 941 | 971 | 1,022 |
自己資本比率(%) | 30.7% | 32.0% | 36.3% | 36.4% | 36.8 |
- 総資産額
- (百万円)
- 純資産額
- (百万円)
- 1株当たり純資産額
- (百万円)
- 自己資本比率
- (%)