財務‧業績ハイライト(連結)
財務・業績ハイライト(連結)
(百万円)
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 62,947 | 64,308 | 64,832 | 65,406 | 64,802 |
| 営業利益 | 827 | 853 | 1,303 | 1,464 | 1,378 |
| 経常利益 | 997 | 1,083 | 1,508 | 1,661 | 1,695 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 | 559 | 601 | 741 | 747 | 1,078 |
| 1株当たり 当期利益(円) | 37.2 | 39.9 | 49.3 | 49.7 | 72.1 |
※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。
- 売上高
- (百万円)
- 営業利益
- (百万円)
- 経常利益
- (百万円)
- 親会社株主に帰属する当期純利益
- (百万円)
- 1株当たり当期利益
- (円)
(百万円)
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産額 | 39,018 | 40,138 | 41,748 | 41,243 | 44,296 |
| 純資産額 | 14,279 | 14,704 | 15,625 | 16,088 | 17,271 |
| 1株当たり 純資産額(円) | 941 | 971 | 1,031 | 1,067 | 1,160 |
| 自己資本比率(%) | 36.3 | 36.4 | 37.2 | 38.7 | 38.8 |
- 総資産額
- (百万円)
- 純資産額
- (百万円)
- 1株当たり純資産額
- (百万円)
- 自己資本比率
- (%)